Canon CanoScan LiDE 300 Skaneris
Galerija
Canon CanoScan LiDE 300 Skaneris
| SPECIFIKACIJOS | |
|---|---|
| Tipas | Plokščiasis spausdintuvas |
| Nuskaitymo elementas | CIS |
| Šviesos šaltinis | 3 spalvų (RGB) LED |
| Optinė raiška | 2400 x 2400 tašk./col. |
| Pasirenkamoji raiška | 25 x 19 200 tašk./col. |
| Sąsaja | USB 2.0 didelės spartos „Mini-B“ |
| Nuskaitymo perėjimai (spalvotai) | 48 bitų įvestis –> 48/24 bitų išvestis |
| Nuskaitymo perėjimai (nespalvotai) | 16 bitų įvestis –> 8 bitų išvestis |
| Didžiausias dokumento dydis | A4 / „Letter“ (216 x 297 mm) |
| „EZ-Scan“ mygtukai | 4 mygtukai (PDF, AUTOSCAN, COPY, SEND) |
| Nuskaitymo greitis (spalvotas, atspindintis) | 14,8 msek./eilutei (2400 tašk./col.) 6,6 msek./eilutei (1200 tašk./col.) 3,8 msek./eilutei (600 tašk./col.) 2,2 msek./eilutei (300 tašk./col.) |
| Nuskaitymo greitis (pilki tonai, nespalvotas) | 4,3 msek./eilutei (2400 tašk./col.) 2,2 msek./eilutei (1200 tašk./col.) 1,3 msek./eilutei (600 tašk./col.) 2,2 msek./eilutei (300 tašk./col.) |
| Nuskaitymo sparta (A4, 300 dpi, spalvotai) | Apie 10 sek. |
| Nuskaitymo sparta (4x6 col., 300 tašk./col., spalvotai) | Apie 5 sek. |
| Peržiūros sparta | Apie 9 sek. |
| Pridedama programinė įranga | „Win“ skirta nuskaitymo įranga, „Win“ skirta nuskaitymo paslaugų programa |
| Maitinimo tiekimas | Maitinama per USB prievadą |
| Energijos sąnaudos | apie 4,5W (naudojimo metu, maks.) apie 0,3 W (budėjimo režimu) |
| Matmenys | 250×367×42 mm |
| Svoris | 1,7 kg |
| Naudojimo temperatūra | 5–35 °C |
| Naudojimo drėgmės diapazonas | 10–90 % santykinis drėgnis, be kondensavimosi |
| Tinkamos operacinės sistemos | „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 7 SP1“ „OS X 10.11.6“, „macOS X 10.12“〜„macOS 10.13“ |
| Minimalūs sistemos reikalavimai | Ekranas: 1024 x 768 XGA |

