Canon i-SENSYS MF465dw MFP Mono B/W Lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas
Galerija
Bendrieji techniniai duomenys | |
---|---|
Įrenginio tipas | Vienspalvis lazerinis universalus įrenginys |
Įdiegtos funkcijos | Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas |
Techniniai spausdinimo duomenys | |
Spausdinimo sparta | Vienpusis: iki 40 psl./min. (A4), iki 65,4 psl./min. (A5 – gulsčiai) Dvipusis: iki 33,6 vaizd./min. (A4) |
Spausdinimo metodas | Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu |
Spausdinimo raiška | Iki 1 200 x 1 200 tašk./col. |
Įšilimo trukmė | Apytiksliai Iki 14 sek. įjungus maitinimą |
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė | Apytiksliai iki 5,0 sek. |
Spausdintuvo kalbos | UFRII, „PCL 5e“, PCL6, „Adobe® PostScript3“ |
Šriftai | 45 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai |
Spaudinio paraštės | 5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokams) |
Dažų taupymo režimas | Taip |
Išplėstinės spausdinimo funkcijos | Šifruotas saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF / JPEG) „Microsoft Universal Print“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: su „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“ |
Kopijavimo techniniai duomenys | |
Kopijavimo sparta | Vienpusis (A4): iki 40 psl./min. Dvipusis (A4): iki 33,6 vaizd./min. |
Pirmosios kopijos pateikimo laikas | Apytiksliai Iki 6,1 sekundės |
Kopijavimo raiška | Iki 600 x 600 t./col. |
Kopijavimo režimai | Tekstas, tekstas / nuotrauka (numatytasis), tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka |
Dvipusis kopijavimas | Dvipusis į dvipusį (automatinis) |
Kelios kopijos | Iki 999 kopijų |
Mažinimas / didinimas | 25–400 % didinant po 1 % |
Kitos funkcijos | Rėmo trynimas, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas |
Nuskaitymo techniniai duomenys | |
Standartinis tipas | Spalvotas |
Nuskaitymo raiška | Optinė: iki 600 x 600 t./col. Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 t./col. |
Nuskaitymo sparta | Vienpusis vienspalvis: 50 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 100 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis spalvotas: 80 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis vienspalvis: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 20 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 80 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) |
Spalvų nuskaitymo gylis | 24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis) |
Pilki tonai | 256 lygiai |
Suderinamumas | TWAIN, WIA, ICA |
Maksimalus nuskaitymo plotis | 216 mm |
Nuskaitymas į el. paštą | TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ |
Nuskaitymas į kompiuterį | TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ |
Nuskaitymas į USB atmintinę | TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ |
Nuskaitymas į FTP | TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ |
Nuskaitymas į debesiją | TIFF / JPEG / PDF / PNG |
„iFAX“ | ITU-T.37 |
Fakso techniniai duomenys | |
Modemo sparta | 33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.) |
Priėmimo režimas | Tik faksas, fakso / telefono automatinis persijungimas, atsakiklio režimas, rankinis |
Fakso raiška | Standartinė: 200 x 100 t./col. Preciziška: 200 x 200 t./col. Labai preciziška: 200 x 400 t./col. Ypač preciziška: 400 x 400 t./col. |
Fakso atmintinė | Iki 512 puslapių |
Spartusis numerių rinkimas | Iki 281 numerio |
Grupės numerių rinkimas / adresatai | Daugiausiai 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai |
Nuoseklusis platinimas | Daugiausiai 310 paskirties vietų |
Atminties atsarginė kopija | Nuolatinė fakso atmintinės atsarginė kopija (kuriama naudojant „flash“ atmintuką) |
Dvipusis faksogramų siuntimas | Taip (siuntimas ir priėmimas) |
Kitos funkcijos | Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas |
Laikmenų naudojimas | |
Skaitytuvo tipas | Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu) |
Popieriaus tiekimas (standartinis) | 250 lapų kasetė 100 lapų įvairios paskirties dėklas 50 lapų ADF |
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis) | 550 lapų kasetė |
Maksimali popieriaus tiekimo talpa | 900 lapų |
Popieriaus išvestis | 150 lapų |
Laikmenų rūšys | Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas |
Laikmenų formatai | Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216 x 355,6 mm |
Laikmenų svoris | Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–120 g/m² Įvairios paskirties dėklas: 60–199 g/m² ADF: 60–120 g/m² |
Dvipusis spausdinimas | A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“ Pasirenkami dydžiai – min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm Nuo 60 iki 120 g/m² |
Sąsaja ir programinė įranga | |
Sąsajos tipas | „USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“ |
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis | „Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ „Mac OS X“ 10.13 ar naujesnė versija „Linux“ |
Tinklo protokolas | Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Nuskaitymas: Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „I-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP |
Valdymas | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
Sauga | TLS1.3, IPSec, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (belaidis): Infrastruktūros režimas: WEP (64 / 128 bitų), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES) |
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas | paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika |
Programų biblioteka | |
Bendrosios savybės | |
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį | 750–4 000 puslapių per mėnesį |
Našumas | Maks. 80 000 puslapių per mėnesį |
Procesoriaus sparta | 1 200 MHz |
Atmintis | 1 GB |
Saugojimas | 4 GB eMMC |
Valdymo skydelis | 12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas |
Matmenys su dėklais (P x G x A) | 420 mm x 460 mm x 375 mm |
Įrengimui reikalinga vieta (P x G x A) | 689 mm x 1 081 mm x 824 mm |
Svoris | Apytiksliai 16,3 kg |
Naudojimo aplinka | Temperatūra: nuo +10 iki +30 ºC (nuo 50 iki 86 ºF) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos) |
Maitinimo šaltinis | 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) |
Energijos sąnaudos | Maks.: apie 1 280 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 480 W Budėjimo režimu: apytiksliai 8 W Miego režimu: apytiksliai 0,9 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,32 kWh per savaitę (230 V) |
Triukšmo lygis | Garso slėgis: Veikimo metu: 53 dB Budėjimo režimu: negirdimas Garso stiprumas: Veikimo metu: dvipusis režimas 68 dB / vienpusis režimas 67 dB Budėjimo režimu: negirdimas |
Sąnaudinės medžiagos | Kasetės: Kasetė 070 (3 000 puslapių) Kasetė 070H (10 200 puslapių) |
Priedai ir parinktys | |
Papildomi įrenginiai | Kasetinis tiekimo įrenginys AH1 (550 lapų kasetė) |